Ngày 06.11.2023: Dàn đề 40s: 00,01,05,09,10,13,14,19,22,23 28,29,31,32,37,38,41,45,50,54 55,56,58,59,65,68,73,77,79,82...
Ngày 05.11.2023: Dàn đề 40s: 02,03,07,09,11,12,16,18,20,21 25,27,30,34,36,39,43,45,48,49 52,54,57,58,61,63,66,67,70,72...
Ngày 02.11.2023: Dàn đề 32s: 03,04,06,07,08,09,13,17,19,22 28,30,31,37,40,46,49,55,60,64 67,70,71,73,76,79,80,82,90,91 94,97 10s:...
Ngày 11.11.2023: Dàn đề 30s: 00,393,484,575,66,030 585,595,060,151,242 33,88,797,343,898,44,99 10s: 59,30,060,151,242,33,99 BTĐ: 60(99) 3D: 2,7,6...
Ngày 31.10.2023: Dàn đề 40 số: 00,02,04,08,11,12,13,17,19,20 21,22,26,28,31,37,39,40,46,48 55,57,59,62,64,66,67,68,71,73...
Ngày 30.10.2023: Dàn đề 40 số: 00,01,04,07,10,11,13,16,19,22 25,28,29,31,34,37,40,43,44,46 47,52,55,56,61,64,65,66,68,70...
Ngày 29.10.2023: Dàn đề 40 số: 00,02,03,04,09,12,19,20,21,22 27,28,30,33,37,40,45,46,49,54 55,56,58,59,64,65,67,72,73,76...
Ngày 28.10.2023: Dàn đề 40 số: 02,08,09,11,13,17,18,20,22,26 27,31,35,36,38,39,44,45,48,53 54,57,59,62,63,66,68,71,72,75...
Ngày 27.10.2023: Dàn đề 40 số: 010,292,383,474,565 040,131,22,595,868,77 050,141,232,696,787 070,161,252,343,989 20s: 010,565,474,040,22,77...
Ngày 26.10.2023: Dàn đề 40 số: 010,292,383,565,030 121,494,585,050,141 060,151,242,33,797,88 090,181,272,363,454 10s: 050,151,242,797,454 4s:...
Ngày 25.10.2023: Dàn đề 40 số: 00,04,05,13,14,17,19,22,23,28 31,32,34,36,37,40,41,43,45,46 47,50,54,55,59,63,64,68,69,71...
Ngày 24.10.2023: Dàn đề 40 số: 00,02,05,06,11,14,19,20,23,24 28,32,33,37,39,41,42,46,48,50 55,57,59,60,64,66,69,73,75,78...
Ngày 23.10.2023: Dàn đề 40 số: 00,01,04,05,10,13,14,19,22,28 29,31,37,38,40,41,46,47,49,50 55,56,58,64,65,67,69,73,74,76...
Ngày 22.10.2023: Dàn đề 22 số: 08,17,26,28,35,37,48,50,53,55,57 58,62,71,73,75,78,80,82,84,85,87 10s: 373,575,787,171,353 2s: 37,87 BTĐ: 37 3D:...
Ngày 19.10.2023: Dàn đề 40 số: 01,02,04,07,09,10,13,18,20,22 25,27,29,31,34,36,38,40,43,45 47,52,54,56,59,63,65,68,70,72...
Ngày 19.10.2023: Dàn đề 40 số: 01,03,05,10,12,14,18,21,23,24 27,29,30,32,33,38,41,42,47,49 50,56,58,65,67,69,72,74,76,78...
Ngày 18.10.2023: Dàn đề 40 số: 02,08,09,13,17,18,20,22,23,26 27,29,31,32,35,36,38,44,45,47 53,54,56,59,62,63,65,68,71,72...
Ngày 17.10.2023: Dàn đề 40 số: 00,03,06,11,12,15,19,21,24,28 30,33,37,39,42,46,48,49,51,55 57,58,60,64,66,67,73,75,76,79...
Ngày 16.10.2023: Dàn đề 40 số: 00,01,04,05,10,11,13,14,19,23 28,29,31,32,37,38,40,41,46,47 50,55,56,59,64,65,68,69,73,74...
Ngày 12.10.2023: Dàn đề 40 số: 01,06,08,10,12,17,18,21,23,26 27,32,35,36,38,44,47,49,53,56 58,60,62,63,65,67,69,71,72,74...
Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).