cầu 1: 04089 10837 97665 93656 83901 21606 07437 63692 80625 85173 81382 55915 83071 57260 67340 38860 45023 14169 43681 82717 70234 ... 96045...
cầu 1: 53984 71541 00767 69276 17893 04655 56709 41768 14312 33041 74674 95633 85634 35867 96573 86743 23906 09110 65471 84874 92108 99817 06616...
cầu 1: 05393 81438 63197 08711 63938 63255 31391 45484 20538 73595 56279 74506 35399 91284 — 64375 25818 94568 96758 59521 53369 89886 30363 12404...
câu 1: 39424 09676 37818 69615 51819 11934 67776 03203 57830 60324 87297 76528 70700 93255 80272 91225 53851 28224 22907 07332 24729 54610 63305...
cầu 1: 61753 61334 18450 25852 19229 60011 29086 81344 05581 34437 64352 93713 48425 74829 51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535 06373 77186...
cầu 1: 65404 36545 83590 36897 66797 50109 13019 33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433 83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586 92160 10810...
cầu 1: 46365 84415 29775 41302 95367 54691 47793 50522 09956 73330 24529 66241 56675 65753 45276 93689 56508 60824 03677 90522 64391 32489 62880...
cầu 1: 86444 18133 29160 14696 77521 50815 85345 44050 09536 42534 10716 36252 13146 16482 65034 70181 57055 91216 87375 15841 31926 27778 36991...
87388 39494 63396 80662 53391 61544 71955 81661 07046 96157 31593 27101 42609 51200 22482 09079 04474 87404 97705 03950 93385 71286 71961 90428...
cầu 1: 25019 94499 63559 27974 21642 64361 13748 83620 71393 18934 70084 91458 61188 98764 37110 31765 05284 52236 84308 46181 02867 57843 11022...
cầu 1: 72174 17237 08753 65074 88584 63309 24116 96139 42342 40698 88962 23568 93894 40911 56043 63990 46181 87024 37892 26502 23310 04116 36744...
cầu 1: 02020 16971 65615 02000 12996 16141 00484 99883 77759 34963 86960 70732 21261 05924 43812 01080 64110 63583 48817 31507 10532 08451 23391...
cầu 1: 51674 81040 98441 33000 72191 28263 34365 80860 15998 70175 06750 80732 17867 93508 13858 92233 18516 98628 57214 03235 31270 06143 69919...
cầu 1: 38110 55263 16457 19558 51699 37457 61952 25312 38459 09276 39547 02092 93302 57618 91529 62222 06713 47348 18084 89645 69651 58731 87228...
1: 92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715 44482 51492 45571 62540 44334 79398 28635 76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307 49432 89411 00350...
cầu 1: 24385 67216 46685 08483 17185 82006 13369 96977 89477 47370 16762 40744 53647 55238 92132 99015 57407 01114 14746 93342 71701 70954 76394...
cầu 1: 43812 01080 64110 63583 48817 31507 10532 08451 23391 56527 19639 30147 81187 67787 — 63107 44410 97615 26275 14973 22191 60347 96045 07696...
cầu 1: 41591 54166 13490 53089 45299 68885 64083 47166 63726 58547 78460 44035 21766 14572 50886 99390 49051 87274 90435 53045 71421 91229 45644...
42146 72918 67261 45353 03238 10502 75226 96324 00808 23780 83150 49158 79718 34213 25391 10455 23180 78565 42399 82412 13364 77500 83308 53671...
cầu 1: 88407 09811 87595 60656 68609 81175 05253 49435 82120 31530 49117 27716 94758 46414 65170 50884 73376 55509 58533 06233 54420 — 63107 44410...
Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).