00396 53241 70782 20363 64123 81952 76442 17338 25952 52436 05919 98712 50270 79952 48853 08416 81561 23747 55659 95598 69212 . 31409 00000 00000...
cầu 1 38931 91382 63717 45563 14362 86012 57611 02836 11617 18296 25375 43614 12958 83138 98628 40128 36852 42857 59514 57980 82147 30548 72437...
1. 29639 29707 20979 52091 73368 52462 66074 39593 89476 61570 44896 66898 23808 37392 78162 89525 97475 04448 16291 16718 86749 67560 39324 72383...
60652 63437 24832 28670 89151 89617 68144 75965 96955 92467 69488 03138 47153 62111 01548 44816 51169 75743 01293 17535 99951 55448 21776 66581...
1. 14271 73943 26558 09666 27841 65632 71932 52499 53809 61114 00460 72701 89215 48799 61498 57675 43850 50568 88774 47921 23673 89544 93919 83176...
1. 24335 38074 45800 03412 89202 11857 41172 70695 56954 05358 97836 56399 71534 52968 83437 98141 99309 93250 61842 24856 19010 02571 11889 44610...
cầu 1 54179 07396 32399 65943 29050 06732 76545 72205 70282 32371 83812 99738 52236 35119 87332 61244 03875 08709 92218 04617 23913 25076 12692...
cầu 1 29639 29707 20979 52091 73368 52462 66074 39593 89476 61570 44896 66898 23808 37392 78162 89525 97475 04448 16291 16718 86749 67560 39324...
cầu 1 25618 46266 77616 62428 14408 99469 62319 18225 90157 07043 48879 06125 43128 32436 77946 45538 07707 33136 57483 92610 97059 32461 53818...
cầu 1 60141 34505 98699 17879 25985 20290 13987 52658 66791 82308 01275 87781 02942 96477 91701 46868 61289 10346 70060 53594 38294 48323 41507...
cầu 1 18696 91737 31764 76356 29789 32017 05214 47447 15342 06508 07448 67736 51215 51001 66679 45436 46682 82060 45290 48911 78825 66657 23630...
cầu 1. 17464 06299 02180 13697 40905 00913 04384 07882 33401 01632 79660 27208 12608 99935 65636 56141 34202 00272 37702 83087 54804 18983 99688...
cầu 1 02801 23151 95155 32850 38114 77064 66327 36713 53393 25496 27404 04093 15361 22857 69502 00558 09155 56590 92303 96409 50267 . 46386 98201...
1. 31873 90686 85267 35740 43073 81575 53338 11797 92614 34298 69759 39101 16509 02777 74374 86598 29853 25132 69886 13304 84095 82084 53768 90895...
1: 37168 17948 68716 61214 71310 62505 58310 11155 02286 87807 72672 09702 06000 74359 97291 37899 55062 75608 40771 26682 96651 41334 39473 20824...
cầu 1 54436 08236 30078 46180 47455 38800 68410 65289 02476 45306 20456 78815 10668 35970 62760 27131 59317 98976 28993 53823 45564...
1. 62041 68162 10443 21544 04793 69157 98711 58391 58389 60589 88678 69159 50509 58755 83986 49620 74627 77764 11660 29855 17061 - 35675 58617...
1. 20047 37874 56842 44516 88287 28106 76818 41130 82093 88630 17017 92780 20561 61596 00843 52664 72036 23071 23126 10764 83669 05104 74507 52117...
cầu 1 29213 97218 87109 41717 29667 57318 87354 12512 39725 31918 51768 89242 60832 05479 11584 87525 28977 08181 08391 29224 17818 89927 52762...
54897 66147 13173 75304 80975 80188 76770 54960 26725 90579 66803 39750 28801 01708 17188 25517 32040 00411 02112 86822 66421 51328 29066 02091...
Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).