CẦU ĐỀ NGÀY 23/04/2012

Thảo luận trong 'Soi Cầu XSMB' bắt đầu bởi Anonymous, 22/4/12.

Lượt xem: 5,593

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
  1. trung.hanh

    trung.hanh Lính mới Ketqua04.net

    Tham gia:
    21/2/12
    Bài viết:
    13
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Re: CẦU ĐB NGÀY 23/04/2012

    Cau tong 9 BT 59 - 54

    96968 99914 73599 99806 51110
    98049 81692 12912 87007 68441
    66019 54436 08236 30078 46180
    68410 65289 02476 45306 20456
    35970 62760 27131 59317 98976
    45564 57148 50321 77582 13641
    54473 41591 54166 13490 53089
    64083 00054

    Mau xanh = tong
     
  2. xuantoc_do

    xuantoc_do Cư dân Ketqua04.net

    Tham gia:
    5/1/12
    Bài viết:
    1,015
    Được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    1,337
    Nghề nghiệp:
    đánh loto
    Re: CẦU ĐB NGÀY 23/04/2012

    có 1 cầu ngắn nhưng hay hay.

    giải db
    45299 ===>>chạm 4,5
    68885 ===>>chạm 6,8
    64083 ===>>chạm 6,4

    khả năng cao chạm 6 là phần nhiều anh chị em nên đánh chạm 6.
     
  3. trieutulong

    trieutulong Lính mới Ketqua04.net

    Tham gia:
    21/3/12
    Bài viết:
    736
    Được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    0
    Re: CẦU ĐB NGÀY 23/04/2012

    CẦU ĐẸP NHẤT ĐÂY AE...

    ĐB 54473 ăn 91
    ĐB 41591 ăn 66
    ĐB 54166 ăn 90
    ĐB 13490 ăn 89
    ĐB 53089 Nghỉ để chuyển cầu
    ĐB 45299 ăn thẳng 85
    ĐB 68885 ăn thẳng 83
    ĐB 64083 ăn 4 hoặc 9 ??
     
  4. ongtre_onl

    ongtre_onl Lính mới Ketqua04.net

    Tham gia:
    24/10/11
    Bài viết:
    498
    Được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    42
    Nghề nghiệp:
    tự do
    Re: CẦU ĐB NGÀY 23/04/2012

    02367 65170 32980 16273 01940 91517 02971
    65991 96231 34978 01761 39699 25750 00000
    00000 00000 00000 18780 98241 68877 32455
    13526 91802 06427 72315 43217 34522 (3)(1)(3)(8)4
    92299 30097 75051 19590 71959 21989 44385
    67819 41384 67286 08375 6(1)931 18175 23590
    26155 09766 74710 90053 4(0)948 41674 90875
    88299 23587 93318 40908 7(2)941 72483 96968
    99914 73599 99806 51110 1(6)081 69675 98049
    81692 12912 87007 68441 22477 18844 66019
    54436 08236 30078 46180 47455 38800 68410
    65289 02476 45306 20456 78815 10668 35970
    627(60) 27131 59317 98976 28993 53823 45564
    571(48) 50321 77582 13641 32203 86517 54473
    415(91) 54166 13490 53089 452(99) 688(85) 640(83)
    XXX(XX) T1 OR 3 hnay ĐB kết tổng 1. Chúc ae may mắn ;a67!
     
  5. alibaba5679

    alibaba5679 Cư dân Ketqua04.net

    Tham gia:
    18/12/11
    Bài viết:
    334
    Được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    1,207
    Re: CẦU ĐB NGÀY 23/04/2012

    Cầu đuôi cuối giờ chốt đuôi 7 lót đuôi 2. nốt nhịp thì phải.

    23590 26155 09766 74710 90053 40948 41674
    90875 88299 23587 93318 40908 72941 72483
    96968 99914 73599 99806 51110 16081 69675
    98049 81692 12912 87007 68441 22477 18844
    66019 54436 08236 30078 46180 47455 38800
    68410 65289 02476 45306 20456 78815 10668
    35970 62760 27131 59317 98976 28993 53823
    45564 57148 50321 77582 13641 32203 86517
    54473 41591 54166 13490 53089 45299 68885
    64083 XXXx7

    ;a65 ;a65 ;a65 ;a65 ;a65 ;a65
     
  6. NickName

    NickName Cư dân Ketqua04.net

    Tham gia:
    22/4/12
    Bài viết:
    24
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Re: CẦU ĐB NGÀY 23/04/2012

    ------------------------->CẦU XÂY PHÚT CUỐI<--------------------
    99914 73599 99806 51110 16081 69675 98049
    81692 12912 87007 68441 22477 18844 66019
    54436 08236 30078 46180 47455 38800 68410
    65289 02476 45306 20456 78815 10668 35970
    62760 27131 59317 98976 28993 53823 45564
    57148 50321 77582 13641 32203 86517 54473
    41591 54166 13490 53089 45299 68885 64083

    ---->CHẠM 2 HOẶC 9
    ĐB KẾT: 969-959-393-494
    LẦN ĐẦU POST BÀI CÓ GÌ SAI SÓT MONG AE THÔNG CẢM
    ------------>NHẤN THANK ĐỂ LẤY CHÚT MAY MẮN NHÉ<-----------------
     
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net